發(fā)布日期:2019-03-05 來源:網(wǎng)絡分享分享:
市場 | 元/公斤 |
北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 12.9 |
北京市新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 13.6 |
天津市紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 12 |
天津韓家墅海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 12.6 |
天津金元寶濱海農(nóng)產(chǎn)品交易市場 | 14 |
石家莊市橋西蔬菜中心批發(fā)市場有限公司 | 12 |
長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 15 |
內(nèi)蒙古東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限責任公司 | 17 |
包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 15 |
大連雙興商品城有限公司 | 14.8 |
上海江楊農(nóng)產(chǎn)品市場經(jīng)營管理有限公司 | 15.5 |
江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 | 14.2 |
蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 16 |
宿遷南菜市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場管理有限公司 | 14 |
合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 | 12.6 |
萍鄉(xiāng)市安源春蕾農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 15.1 |
九江市琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流有限公司 | 17.2 |
新余市同盛實業(yè)集團有限責任公司 | 19 |
濟南維爾康實業(yè)集團有限公司 | 14.1 |
青島華中蔬菜批發(fā)市場有限公司 | 17 |
淄博魯中蔬菜批發(fā)市場 | 17.5 |
淄博市臨淄群興源貿(mào)易有限公司 | 12 |
煙臺匯景蔬菜批發(fā)市場管理有限公司 | 12.4 |
河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 11 |
信陽裕農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 13.5 |
周口市黃淮物流港農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 11.2 |
長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 15.5 |
張家界市永定區(qū)奇峰市場 | 26 |
深圳市海吉星農(nóng)產(chǎn)品物流園 | 14.1 |
廣西新柳邕農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 22 |
重慶雙福農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 | 21 |
西安新北城農(nóng)副產(chǎn)品交易市場管理有限公司 | 13 |
西安摩爾農(nóng)產(chǎn)品有限責任公司 | 15 |
咸陽新陽光農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 17.5 |
西寧農(nóng)商投資建設開發(fā)管理有限公司農(nóng)副產(chǎn)品集散分公司 | 26 |
銀川北環(huán)蔬菜果品綜合批發(fā)市場管理有限公司 | 16 |
昌吉市園豐農(nóng)副產(chǎn)品交易市場有限責任公司 | 19 |
新疆西部綠珠果蔬有限公司 | 16 |
1)凡本網(wǎng)注明“來源:肉交所”的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為肉交所獨家所有。如需轉(zhuǎn)載請與400-166-9656聯(lián)系。任何媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用時須注明來源“肉交所”,違反者本網(wǎng)將追究其法律責任。
2)肉交所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議。
3)肉交所提供的信息,只供參考之用。本網(wǎng)站不保證信息的準確性、有效性、及時性和完整性。
4)如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。